DEN RIGTIGE KØRESKOLE FØRSTE GANG!
Der er holdstart én gang om måneden.
Hvis du skulle blive forhindret i at komme til teoriundervisning, f.eks. på grund af sygdom, ferie eller andet, vil du få mulighed for hjemmestudie, dog kun én gang.
Kommende hold:
Teorihold: 2025 nr. 4 | Torsdags hold | ||
---|---|---|---|
Dato: | Teori | ||
Torsdag d. 3-4 Kl. 17:00-19:30 | 1 | ||
Torsdag d. 10-4 Kl. 17:00-19:30 | 2 | ||
Torsdag d. 24-4 Kl. 17:00-19:30 | 3 | ||
Torsdag d. 1-5 Kl. 17:00-19:30 | 4 | ||
Torsdag d. 8-5 Kl. 17:00-19:30 | 5 | ||
Torsdag d. 15-5 Kl. 17:00-19:30 | 6 | ||
Torsdag d. 22-5 Kl. 17:00-19:30 | 7 | ||
Torsdag d. 29-5 Kl. 17:00-19:30 | 8 |
Teorihold: 2025 nr. 5 | Tirsdags hold | ||
---|---|---|---|
Dato: | Teori | ||
Tirsdag d. 6-5 Kl. 17:00-19:30 | 1 | ||
Tirsdag d. 13-5 kl. 17:00-20:00 | 2 | ||
Tirsdag d. 20-5 Kl. 17:00-19:15 | 3 | ||
Tirsdag d. 27-5 Kl. 17:00-20:00 | 4 | ||
Tirsdag d. 3-6 Kl. 17:00-20:00 | 5 | ||
Tirsdag d. 10-6 Kl. 17:00-19:15 | 6 | ||
Tirsdag d. 17-6 Kl. 17:00-20:00 | 7 | ||
8 |
Teorihold: 2025 nr. 6 | Torsdags hold | ||
---|---|---|---|
Dato: | Teori | ||
Torsdag d. 5-6 Kl. 17:00-19:30 | 1 | ||
Torsdag d. 12-6 Kl. 17:00-20:00 | 2 | ||
Torsdag d. 19-6 Kl. 17:00-19:15 | 3 | ||
Torsdag d. 26-6 Kl. 17:00-20:00 | 4 | ||
Torsdag d. 3-7 Kl. 17:00-20:00 | 5 | ||
Torsdag d. 10-7 Kl. 17:00-19:15 | 6 | ||
Torsdag d. 17-7 Kl. 17:00-20:00 | 7 | ||
Torsdag d. 24-7 Kl. 17:00-20:00 | 8 |
Teorihold: 2025 nr. 7 | Tirsdags hold | ||
---|---|---|---|
Dato: | Teori | ||
Tirsdag d. 7-1 Kl. 17:00-19:30 | 1 | ||
Tirsdag d. 24-6 kl. 17:00-20:00 | 2 | ||
Tirsdag d. 1-7 Kl. 17:00-19:15 | 3 | ||
Tirsdag d. 8-7 Kl. 17:00-20:00 | 4 | ||
Tirsdag d. 15-7 Kl. 17:00-20:00 | 5 | ||
Tirsdag d. 22-7 Kl. 17:00-19:15 | 6 | ||
Tirsdag d. 29-7 Kl. 17:00-20:00 | 7 | ||
Tirsdag d. 5-8 Kl. 17:00-20:00 | 8 |
Igangværende hold:
Teorihold: 2025 nr. 3 | Tirsdags hold | ||
---|---|---|---|
Dato: | Teori | ||
Tirsdag d. 4-3 Kl. 17:00-19:30 | 1 | ||
Mandag d. 10-3 kl. 17:00-20:00 | 1(som extra start) | ||
Tirsdag d. 11-3 kl. 17:00-20:00 | 2 | ||
Tirsdag d. 18-3 Kl. 17:00-19:15 | 3 | ||
Tirsdag d. 25-3 Kl. 17:00-20:00 | 4 | ||
Tirsdag d. 1-4 Kl. 17:00-20:00 | 5 | ||
Tirsdag d. 8-4 Kl. 17:00-19:15 | 6 | ||
Tirsdag d. 15-4 Kl. 17:00-20:00 | 7 | ||
Tirsdag d. 22-4 Kl. 17:00-20:00 | 8 |
Teorihold: 2025 nr. 2 | Torsdags hold | ||
---|---|---|---|
Dato: | Teori | ||
Torsdag d. 6-2 Kl. 17:00-19:30 | 1 | ||
Torsdag d. 13-2 Kl. 17:00-19:30 | 2 | ||
Torsdag d. 20-2 Kl. 17:00-19:30 | 3 | ||
Torsdag d. 27-2 Kl. 17:00-19:30 | 4 | ||
Torsdag d. 6-3 Kl. 17:00-19:30 | 5 | ||
Torsdag d. 13-3 Kl. 17:00-19:30 | 6 | ||
Torsdag d. 20-3 Kl. 17:00-19:30 | 7 | ||
Torsdag d. 27-3 Kl. 17:00-19:30 | 8 |
Kørekort pris og pakker
Hos Trafikpladsen køreskole har vi 6 pakkeløsninger og en prisliste over ekstra produkter. - Alle priser er med moms.
Betaling:
For at kunne betale skal du tilmelde dig holdstart, og alt efter hvordan du ønsker at betale, vil du modtage en mail indefor 2 hverdage. I den mail vil der være en faktura, der kan betales med: bankoverførelse, mobile pay eller kontant på køreskolen.
Bankoverførelse :
Nordea: Kontonr: +45 22991146 Reg.nr. 2107
Kontant:
Bykildevej 1, 2500 Valby
Ubegrænset indtil teoriprøve er bestået i et år frem fra start
Ubegrænset adgang i 4 måneder fra første log ind
Selvrisiko er med i prisen
1 kørelektion er 45 min.
8 timers førstehjælpkursus.
Til dig der ønsker at tage kørekort med automatgear
Skal bestilles gennem ejen læge
For førstegangserhverver
Til den Praktiske prøve.
Vi er klar til at rådgive dig omkring opstart af kørekort